电子厂仪器校验校准实验室
[在线咨询] 时间:2021-01-22电子厂仪器校验校准实验室
主要负责电学校准专业工作;无线电仪器校准实验室是我校准中心专业、标准器具齐全的实验室之一,多年经验的中计量工程师对电学专业的计量检定规程、标准、工作程序有着深刻的理解和认识.而且也是工程师、工程师称职多的实验科室之一,相关计量业务工作人员人数多的科室之一。并且该实验室配备了国内外的计量标准仪器设备;拥有规格全的四位半、五位半、八位半等福禄克数字多用表、多种标准电感、标准电阻、标准电容和标准高压装置、数字多用表校准仪、标准热电偶、电感电容测试仪、电力谐波分析仪、数据采集装置等计量标准仪器设备达三百多种
博罗计量将严格按照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规的要求,相关检定规程、校准规范、国标或仪器说明书技术指标的要求等进行全面的校准和/或检测;实验室的校准检测工作完全满足ISO/IEC17025和ISO9000的要求,具完全独立合法的第三方公正法定计量机构,具有向社会出具公正数据等权威资质;
◆ 博罗计量获得与CNAS签署互认多边协议国家及地区实验室认可机构的承认,所出具的校准证书得到国家实验室认可组织多边互认协议(ilac-MRA)其他成员认可,一次检测,全球同行;
◆ 出具的数据是可溯源到国家计量基准和国家单位制(SI);完全满足企业单位ISO9000系列质量体系审查要求。
涵盖电子厂仪器校验校准/检定/检测服务认可项目
| 序号 | 仪器名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 1 | 变压器综合测试仪 | GKT-3250 |
| 2 | LCR数字电桥 | VR-102 |
| 3 | 高压测试仪 | CS8822I |
| 4 | 匝间耐压测试仪 | YG211A-05 |
| 5 | 螺纹环规 | M18*1.5 |
| 6 | 数显扭矩扳手 | 20-100N.m |
| 7 | 百分表 | 0-50mm |
| 8 | 张力计 | 0-50g |
| 9 | 拉力试验机 | XB-209A |
| 10 | 示波器 | DS1102E |
| 11 | 温度计 | 191 |
| 12 | 特斯拉计 | HT20 |
| 13 | 万用表 | 15B |
| 14 | 游标卡尺 | HCFA 0-150 |
| 15 | 高低温交变湿热试验箱 | RGDJS-150 |
| 16 | 胶带保持力试验机 | HG-842 |
| 17 | X荧光光谱仪 | EDX2800 |
| 18 | 噪音计 | TES-1350A |
| 19 | 交直流耐压测试仪 | SLK2674A |
| 20 | 直流电源 | PS-202D |
| 21 | 恒温恒湿试验机 | HT-S-100 |
| 22 | 双臂跌落试验机 | LX-1173 |
| 23 | 酒精耐磨测试仪 | LX-1136 |
| 24 | 按键寿命测试仪 | LX-1125 |
| 25 | 微电脑拨插测试 | LX-1124 |
| 26 | 盐雾试验箱 | LX-73 |
| 27 | 电磁振动台 | HT-2-400 |
| 28 | 电池测试系统仪 | CT-3008V |
| 29 | 线材测试仪器 | |
| 30 | 电子负载仪 | M9710 |
| 31 | 塞规 | |
| 32 | 红外线测温仪 | CA380 |
| 33 | 扫码枪 | XL-6322 |
| 34 | 静电环测试仪 | |
| 35 | 电池分容仪 | |
| 36 | 频谱分析仪 | |
| 37 | 绝缘测试表 | VC60B |
| 38 | 数据电缆测试仪 | LX-370 |
| 39 | 振动仪 | TF-603 |
| 40 | 卧式插拔力试验机 | T-F-683 |
| 41 | mask张力测试仪 | STG-75D |
| 42 | 紫外分光光度计 | 752N |
| 43 | 线材综合测试机 | CT-8600L |
| 44 | 电子称 | 0-100KG |
| 45 | 手动影像测量仪 | |
| 46 | 拉力计 | |
| 47 | 电批扭力校准器 | |
| 48 | 百倍镜 | |
| 49 | 针规 | |
| 50 | 内阻测试仪 | BK-600 |
| 51 | 直流低电阻测试仪 | JK2512 |
| 52 | 千分尺 | 0-25mm |
| 53 | DC电源 | 176822 |
| 54 | 功率计 | PF1022 |
| 55 | 静电手环测试仪 | HAK0498 |
| 56 | 电容表 | DM-6013L |
| 57 | 温升记录仪 | 34970A |
| 58 | 可程式交流源表 | PPS1010/1KVA |
| 59 | 微电脑插拔力试验机 | DZ-8140D |
| 60 | 电池充放电测试仪 | R2D6-6V-5A |
| 61 | 电热恒温干燥箱 | JC202 |
| 62 | 电池高空低压模拟机 | YN-B-007 |
| 63 | 便携式PH计 | PHB-4 |
| 64 | 推拉力计 | NK-50 |
| 65 | 扭力计 | 3RTD |
| 66 | 高空低气压测试仪 | YN-B-0007 |
| 67 | 群脉冲发生器 | EMS6100-4A |
| 68 | 插拔试验机 | V-7002 |
| 69 | 电池分析仪 | DFY-2 |
| 70 | 露点仪 | 驰越 |
| 71 | 程控耐压绝缘测试仪 | CHT9922 |
| 72 | 微电脑耐破强度试验仪 | QD-3005B |
| 73 | 微电脑程控压缩强度试验仪 | QD-3013 |
| 74 | 温度测试仪 | S-006P |
| 75 | 浮子流量计 | DK800-6F |
| 76 | 温湿度变送器 | HMD42 |
| 77 | 质量流量控制器 | CS200-A |
| 78 | 孔板 | 罗斯蒙特3051CD1A(0-2000pa) |
| 79 | 热式气体质量流量计 | TF100 |
| 80 | 电子天平 | JA2003N |
| 81 | 机械天平 | TG328A |
| 82 | 热电偶 | DM6801A |
| 83 | 数字温度表 | DM6801A |
| 84 | 红外分析仪 | GXH-1050 |
| 85 | 氧含量分析仪 | OXME-G |
| 86 | 西南量具标准块 | |
| 87 | 频谱仪 | |
| 88 | 液晶屏测试仪 | K-273D |
| 89 | 计量检测仪 | WT210 |
| 90 | 智能电测量仪 | PF9811 |
| 91 | 环境实验箱 | UWTH-1302-W |
| 92 | 跌落台 | DLJ-100 |
| 93 | 安全性能测试仪 | AIP9646 |
| 94 | 彩色分析仪 | CA-210 |
| 95 | 转速测试仪 | DT2234 |
| 96 | 晶体特性测试仪 | QT2 |
| 97 | 漏电流测试仪 | TH2686 |
| 98 | 安规测试仪 | 7400 |
| 99 | 交直流电参数测量仪 | PS3030 |
| 100 | 硬度计支架 | HLX-AC |
| 101 | 盐水喷雾试验机 | HT-Y-108 |
| 102 | 电量测试仪 | PF9901 |
| 103 | 平板测试 | MCDEL268A |
| 104 | 交流稳压仪 | SVC-1000 |
| 105 | ||
| 106 | 毫伏表 | TH1912A |
| 107 | 四线式精密线材测试仪 | |
| 108 | 直流可编程电子负载测试仪 | |
| 109 | 手机电池综合测试仪 | |
| 110 | 高密度电池性能测试系统 | |
| 111 | 高低温(快速变化)试验箱 | SET-Z-012UQF |
| 112 | 高低温湿热试验箱 | SETH-Z-022L |
| 113 | 电热恒温水槽 | DK-8AS |
| 114 | 复合式试验机(振动) | VS-300V |
| 115 | 冷热冲击试验箱 | STSA-102ES-W |
| 116 | 双制式模拟波形监测仪 | 1741C |
| 117 | 地线电阻测试仪 | AR4105B |
| 118 | 色彩照度计 | CL-200A |
| 119 | 耐电压静电测试仪 | HAKK0 |
| 120 | 钢网测试仪 | TETKO mat |
| 121 | 老化电源 | SYK-3030D |
| 122 | 邵氏硬度计(LX-D) | LX-D |
| 123 | 厚度计 | |
| 124 | 覆铜板分级测试仪 | HC-10B |
| 125 | 扭力测试仪 | HT-100 |
| 126 | 烙铁温度计 | 191A |
| 127 | 温湿度计 | 9010 |
| 128 | 钳形表 | FLUKE 312 |
| 129 | 炉温测试仪 | slim KIC2000 |
| 130 | 尘埃粒子计数器 | KANOMAX 3887L |
| 131 | 数字式测量投影仪 | CPJ-3015 DC3000 |
| 132 | 高度规 | YT-YQ-040 |
| 133 | 接地电阻测试仪 | XNGK-SC002 |
| 134 | 变压器综测仪 | 3250 |
| 135 | 蓄电池容量测试仪(大流量检测) | MTL-99DR |
| 136 | 蓄电池内阻检测仪 | |
| 137 | 超声波测量仪 | HUS-2 |
| 138 | 静电手腕测试仪 | |
| 139 | 钢网测试器 |
博罗计量实验室为了保证其校准检测结果的公正性,特向社会各界声明如下申明:
★本实验室检测与校准工作及其技术判断,严格按CNAS-CL01;2006《检测和校准实验室能力认可准则》要求,严格执行国家标准、检定规程、校准规范或程序,保证检测、检定、校准结果的客观性、科学性、对准性、检定、检测的结果数据承担责任;
★本本实验室始终不渝地维护诚实的工作态度,不受行政上的干预、经济上的制约和其它方面的不正当因素的影响,确保校准和检测证书的公正性;
★本实验室及人员不从事任何有损客户利益或有违公正性的活动,杜绝一切损害客户利益不公正行为的发生,如经查实确有违法失职行为,即行查处,严肃处理;
★本实验室对检测或校准活动可能涉及的所有国家秘密、商业秘密或技术秘密负有保密义务,未经客户授权,不向任何单位,个人提供客户信息;检定/校准和检测记录及证书副本按规定保管,未经客户同意,不得提供给他人;
★本实验室对任何委托检测或校准的客户保持自愿平等原则,遵守与客户签订的一切协议或契约,维护客户的利益;

- 上一篇:五金厂仪器检定实验室
- 下一篇:理化仪器校准实验室
博计计量 · 校准案例更多案例+

-
技新电子再次选择的计量公司
技新电子再次选择的计量公司,在选择与计量公司合作之前,我们认为我们的要求很高,没有想到计量公司的计量检测技术服务这么的好···

-
榕汽车配件指定的计量检测服务
榕汽车配件指定的计量检测服务,我司在与这么多仪器校准机构的合作过程中,计量公司还是值得信赖的,无论是客服的服务,还是计量···
博计计量 · 计量资讯更多资讯+
- 贵阳新天光电科技有限公司介绍06-24
- "测量过程控制"也称为"测量保证"06-30
- 风速计仪器保养在日常维护中需注意哪些···06-26
- 水泥负压筛析仪校验方法06-26
- 仪器工具的领用06-26
- 测量仪器检测数字兆欧表使用前要做好哪···06-25
- 计量器具的采购管理06-24
- 测量仪器校验应该如何避免出现有误差06-24
- 仪器校验服务和供应品的采购06-23
- CNAS仪器检测认证是什么06-23
- 揭阳计量校准实验室、防止调整时校准失···06-23
- 仪器校验示波器的分类标准和特征06-23
- 仪器维修盐雾试验箱使用过程中需要注意···06-22
- 判定测量过程和测量结果可信性06-22
- 仪器校准仪表行业存在的问题以及未来发···06-22
- 仪器校准中如何用光压法测量激光能量06-22
- 品质部负责计量器具的校验工作06-22
- 数字式频率计的基本原理06-22
- 第三方计量检测公司,关于计量校准结果···06-22
- 仪器计量声频信号发生器的检定方法06-22








































































